      
 |
 |
|
גיל | נורמלי | גבוה | מאוד גבוה | נורמלי | גבוה | מאוד גבוה | |
20-24 | 22-29 | 29-36 | מעל 36 | 10-17 | 17-24 | מעל 24 | |
25-29 | 23-30 | 30-37 | מעל 37 | 11-18 | 18-25 | מעל 25 | |
30-34 | 24-31 | 31-38 | מעל 38 | 12-19 | 19-26 | מעל 26 | |
35-39 | 25-32 | 32-39 | מעל 39 | 13-20 | 20-27 | מעל 27 | |
40-44 | 26-33 | 33-40 | מעל 40 | 14-21 | 21-28 | מעל 28 | |
45-49 | 27-34 | 34-41 | מעל 41 | 15-22 | 22-29 | מעל 29 | |
50-59 | 29-36 | 36-43 | מעל 43 | 17-24 | 24-31 | מעל 31 | |
מעל 60 | 31-38 | 38-45 | מעל 45 | 19-26 | 26-33 | מעל 33 | |
|
הגורמים העיקריים המשפיעים על רמת השומן בגוף הינם: תזונה, עודף משקל, פעילות גופנית ותורשה. ולכן תזונה נכונה ופעילות גופנית יצמצמו את רמות השומן ואת הסיכון הבריאותי הנובע מכך.
הבדיקה יכולה להיעשות ע"י מד- שומן אלקטרוני או במעבדות מסוימות של קופ"ח ושל מקומות המבצעים הערכות יכולת גופנית.

|
|
|
|
|