
| טבלת משקל אידיאלי לגברים |
| גובה | צר | בינוני | רחב |
| 160 | 59-61 | 60-64 | 63-69 |
| 165 | 60-63 | 62-67 | 65-72 |
| 170 | 62-65 | 64-69 | 67-76 |
| 175 | 64-68 | 66-72 | 70-79 |
| 180 | 66-71 | 69-75 | 72-83 |
| 185 | 68-74 | 72-78 | 75-86 |
| 190 | 71-77 | 75-82 | 79-91 |
| טבלת משקל אידיאלי לנשים |
| גובה | צר | בינוני | רחב |
| 150 | 46-51 | 50-55 | 54-60 |
| 155 | 48-53 | 52-58 | 56-63 |
| 160 | 50-56 | 54-61 | 59-66 |
| 165 | 53-58 | 57-63 | 62-70 |
| 170 | 55-61 | 60-66 | 84-73 |
| 175 | 58-64 | 62-69 | 67-76 |
| 180 | 61-66 | 65-71 | 70-79 |
הטופס אינו מחייב והוא לשם קבלת מידע רלוונטי להתאמה פוטנציאלית